Maurice Innegraeve, 1893–1949 (aged 55 years)
- Name
- Maurice /Innegraeve/
- Given names
- Maurice Alphonse Arthur
- Surname
- Innegraeve
Birth | June 19, 1893
46
40 Source: Bidprentje Innegraeve Maurice |
---|---|
Occupation | Azijnmaker Source: Stamboomonderzoek Herman Waes |
Marriage of a sibling | Arthur Marie Joseph Innegraeve — Irma Marie Mathilde Rickier — View this family February 12, 1896 (aged 2 years) |
Death of a paternal grandmother | Sophia Albertina Roos October 26, 1899 (aged 6 years) |
Marriage of a sibling | Edouard Joseph Innegraeve — Hélène Esther Marie Jacobs — View this family October 24, 1905 (aged 12 years) |
Marriage of a sibling | Edouard Joseph Innegraeve — Hélène Esther Marie Jacobs — View this family October 24, 1905 (aged 12 years) Address: Sint-Jacobskerk |
Marriage of a sibling | Jerôme Innegraeve — Leonie Van Sassenbrouck — View this family November 24, 1905 (aged 12 years) Source: Stamboomonderzoek Herman Waes |
Marriage | Adeline Marie Stephanie Somers — View this family May 12, 1915 (aged 21 years) |
Birth of a son | Albrecht Innegraeve May 14, 1916 (aged 22 years) Source: Stamboomonderzoek Herman Waes |
Death of a wife | Adeline Marie Stephanie Somers February 12, 1919 (aged 25 years) Source: Stamboomonderzoek Herman Waes |
Civil marriage | Yvonne Josephine De Mey — View this family August 5, 1919 (aged 26 years) |
Religious marriage | Yvonne Josephine De Mey — View this family August 5, 1919 (aged 26 years) Address: Sint-Salvatorskathedraal Brugge |
Death of a mother | Eulalia Rosalia Goigne November 25, 1919 (aged 26 years) Cause: Eene langdurige en pijnlijke ziekte |
Birth of a daughter | Berengère Yvonna Philomena Innegraeve October 13, 1921 (aged 28 years) |
Christening of a daughter | Berengère Yvonna Philomena Innegraeve October 16, 1921 (aged 28 years) Address: H.Magdalenaparochie Brugge |
Death of a father | Isidorus Joseph Dominicus Innegraeve May 24, 1922 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Dionysia Cordula Philomena Innegraeve July 17, 1925 (aged 32 years) |
Christening of a daughter | Dionysia Cordula Philomena Innegraeve July 26, 1925 (aged 32 years) Address: H.Magdalenaparochie Brugge |
Death of a daughter | Dionysia Cordula Philomena Innegraeve May 16, 1926 (aged 32 years) |
Death of a wife | Yvonne Josephine De Mey December 11, 1926 (aged 33 years) |
Civil marriage | Zoë Vande Casteele — View this family February 26, 1927 (aged 33 years) |
Religious marriage | Zoë Vande Casteele — View this family February 26, 1927 (aged 33 years) |
Birth of a son | Joseph Achiel Alfred Innegraeve July 1, 1935 (aged 42 years) |
Death of a son | Joseph Achiel Alfred Innegraeve September 15, 1935 (aged 42 years) |
Marriage of a child | Albert De Vriese — Berengère Yvonna Philomena Innegraeve — View this family July 1, 1944 (aged 51 years) Source: Stamboomonderzoek Herman Waes Groepsfoto bij het huwelijk van Albert en Berengère De Vriese - Innegraeve Note: Van links naar rechts : Blanche Haerinck (moeder van de bruidegom), 2 onbekende personen, Albert De Vriese (bruidegom), Petrus Haerinck (grootvader van de bruidegom), Berengère Innegraeve (bruid), Eulalie Vincke (grootmoeder van de bruidegom), Maurice Innegraeve (vader van de bruid), onbekende persoon, Zoë Vande Casteele (stiefmoeder van de bruid), Adrienne Haerinck (tante van de bruidegeom), Arthur Danneels
|
Birth of a grandson | Rudy De Vriese October 25, 1947 (aged 54 years) Source: Bidprentje De Vriese Rudy |
Death | June 17, 1949 (aged 55 years) Address: Sint-Janshospitaal Source: Bidprentje Innegraeve Maurice |
Unique identifier | 3BCB7243FC14DE142942E56FC4CA60AE8781 |
Unique identifier | Adeline Marie Stephanie Somers — View this family A883A49C0CAF6E44BDA22B0B9C2B68F135DF |
Unique identifier | Yvonne Josephine De Mey — View this family B57F782CECA0EDD499F9479EED487090B3F3 |
Unique identifier | Zoë Vande Casteele — View this family 0B9572F3EDDC060415D490D870797405D25E |
Last change | July 31, 2016 – 11:56:30 |
father |
1847–1922
Birth: May 23, 1847
31
28 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: May 24, 1922 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
---|---|
mother |
1853–1919
Birth: May 11, 1853
34
35 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: November 25, 1919 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
Marriage |
Marriage: July 28, 1875 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
9 months
elder brother |
|
17 months
elder sister |
|
21 months
elder brother |
1879–1956
Birth: June 11, 1879
32
26 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: February 2, 1956 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
4 years
elder brother |
|
3 years
elder sister |
|
8 years
himself |
1893–1949
Birth: June 19, 1893
46
40 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: June 17, 1949 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
himself |
1893–1949
Birth: June 19, 1893
46
40 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: June 17, 1949 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
---|---|
wife |
1893–1919
Birth: January 13, 1893 Death: February 12, 1919 |
Marriage |
Marriage: May 12, 1915 — |
12 months
son |
himself |
1893–1949
Birth: June 19, 1893
46
40 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: June 17, 1949 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
---|---|
wife |
1900–1926
Birth: August 11, 1900
30 — Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, FRA Death: December 11, 1926 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
Marriage |
Marriage: August 5, 1919 — |
Marriage |
Marriage: August 5, 1919 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
2 years
daughter |
1921–2012
Birth: October 13, 1921
28
21 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: March 28, 2012 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
4 years
daughter |
1925–1926
Birth: July 17, 1925
32
24 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: May 16, 1926 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
himself |
1893–1949
Birth: June 19, 1893
46
40 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: June 17, 1949 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
---|---|
wife |
1899–1968
Birth: June 23, 1899 — Oostkamp, West-Vlaanderen, BEL Death: January 21, 1968 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
Marriage |
Marriage: February 26, 1927 — Oostkamp, West-Vlaanderen, BEL |
Marriage |
Marriage: February 26, 1927 — Oostkamp, West-Vlaanderen, BEL |
9 years
son |
1935–1935
Birth: July 1, 1935
42
36 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL Death: September 15, 1935 — Brugge, West-Vlaanderen, BEL |
Note | 1 kind, vroeg gestorven (10 maand?) |
---|---|
Note | 1 kind, vroeg gestorven |
Media object |
---|